STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 329 件 / 18ページ目を表示
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | 52,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | モカブラウンⅡ |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS390
- 国内在庫車両
年式 | 2014 年 |
---|---|
走行距離 | 800 km |
排気量 | 1.4 L |
車体色 | ホワイト/クラシックグリーン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS389
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 33,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS388
- 国内在庫車両
年式 | 1991 年 |
---|---|
走行距離 | 128,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ワインレッド |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS387
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | 56,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブルーツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS386
- 国内在庫車両
年式 | 2013 年 |
---|---|
走行距離 | 12,000 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ブラックマジック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS385
- 国内在庫車両
年式 | 1990 年 |
---|---|
走行距離 | 70,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS384
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 77,500 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | カリビアングリーン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS383
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 54,300 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | カリビアングリーン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS382
- 国内在庫車両
年式 | 1997 年 |
---|---|
走行距離 | 90,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | フリージアングリーン |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS381
- 国内在庫車両
年式 | 1993 年 |
---|---|
走行距離 | 16,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS380
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 127,500 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS379
- 国内在庫車両
年式 | 2000 年 |
---|---|
走行距離 | 111,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | シルバーM |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS378
- 国内在庫車両
年式 | 2006 年 |
---|---|
走行距離 | 11,400 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | リフレックスシルバ |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS377
- 国内在庫車両
T5 カラベル エグゼグティブ 180PS DSG 現地UK在庫車
年式 | 2012 年 |
---|---|
走行距離 | 12,000 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS376
- 国内在庫車両
年式 | 2004 年 |
---|---|
走行距離 | 81,500 km |
排気量 | 3.2 L |
車体色 | ブラックマジック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS375